Madrileños en categorias inferiores de futsal
En 2º División se encuentra el Rivas Futsal que empataba a 4 frente al UMA Antequera.
Elche | FS Deportivo Puertollano | 3-1 | |||||||||
Cidade de Narón | Iberia Toscal | 3 -3 | |||||||||
Prone Lugo | O Parrulo Ferrol | 2 -5 | |||||||||
Segovia Futsal | ElPozo Ciudad de Murcia | 2 -1 | |||||||||
Massey Ferguson Valdepeñas | F.C. Barcelona Lassa B | 3 -3 | |||||||||
Atlético Mengíbar | Real Betis Balompié | 3 -3 | |||||||||
Rivas Futsal | UMA Antequera | 4 – 4 |
La clasificación tras la jornada 6 quedaría así:
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Elche | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 |
2 | F.C. Barcelona Lassa B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 |
3 | UMA Antequera | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 13 |
4 | Massey Ferguson Valdepeñas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 |
5 | O Parrulo Ferrol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 18 |
6 | Segovia Futsal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 |
7 | FS Deportivo Puertollano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 |
8 | Atlético Mengíbar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 |
9 | Rivas Futsal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 |
10 | ElPozo Ciudad de Murcia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 |
11 | Real Betis Balompié | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 |
12 | Iberia Toscal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 26 |
13 | Prone Lugo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 |
14 | Cidade de Narón | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 |
En la próxima jornada el Rivas Futsal se enfrentará al Iberia Toscal a domicilio que se encuentra 12 en la clasificación general.
En el Grupo 4 de 2ª División B nos encontramos a varios equipos madrileños que esta jornada han tenido los siguientes resultados:
Pìnatar | Talayuela | 2-2 | Sa | 17:00 | |||
Leganés | FS Talavera | 0 - 4 | Sa | 18:00 | |||
Navalmoral | Mejorada | 5 - 11 | Sa | 18:30 | |||
Simancas | Manzanares | 1 - 6 | Sa | 19:30 | |||
Bargas | Denia | 5 - 2 | Do | 11:45 | |||
Cáceres UEX | Ciudad de Toledo | 4 - 3 | Do | 12:00 | |||
Torrejón Sala | Silver Novanca | 2 - 2 | Do | 12:30 |
Descansando esta jornada sexta el Movistar Inter "B" y quedando la clasificación tras este fin de semana de la siguiente manera:
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FS Talavera | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 9 |
2 | Manzanares | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 |
3 | Navalmoral | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 |
4 | Cáceres UEX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 |
5 | Movistar Inter B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 |
6 | Bargas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 |
7 | Silver Novanca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 |
8 | Pinatar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 |
9 | Mejorada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 |
10 | Denia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 |
11 | Leganés | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 |
12 | Torrejón Sala | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 28 |
13 | Simancas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 |
14 | Ciudad de Toledo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
15 | Talayuela | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 |